{{ ctx.nhits | number }}
record
{{ ctx.nhits | number }} record
Active filters
No active filters
Filters
CO2 Emissions from Consumption of Coal
CO2 Emissions from the Consumption of Coal (Million Metric Tons) from IEA
Mass Equivalent Conversions |
|||||
Short Tons | Kilograms | Metric Tons | Long Tons | Pounds | |
Short Tons | 1.00000 | 0.00110 | 1.10231 | 1.12000 | 0.00050 |
Kilograms | 907.18470 | 1.00000 | 1000.00000 | 1016.04700 | 0.45359 |
Metric Tons | 0.90718 | 0.00100 | 1.00000 | 1.01605 | 0.00045 |
Long Tons | 0.89286 | 0.00098 | 0.98421 | 1.00000 | 0.00045 |
Pounds | 2000.00000 | 2.20462 | 2204.62272 | 2240.00030 | 1.00000 |
Dataset schema
JSON Schema
The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.